PUNTUACIONS

 

NOMATIVA PUNTUACIÓ PER A LA TEMPORADA 2009-2010

 

CONCEPTE PUNTS
EXIDA DISSABTE 2
EIXIDA DIUMENGE (caldrà la participació de, al menys, 3 samarucs) 2
EXIDA FORA 5
NOCTURNES:  
LA POLVORA 5
SAMARUCS 8

 

En la proxima nocturna en El palmar, el que acumule mes punts en tot l´any te el sopar pagat per la resta de samarucs.

 

 

clasificació 2008/09

 

    CLASIFICACIÓ 2009-2010                                            
SAMARUCS TOTAL PUNTS 12/09/2009 19/09/2009 26/09/2009 03/10/2009 04/10/2009 17/10/2009 24/10/09 31/10/09 07/11/09 14/11/09 21/11/09 28/11/2009 05/12/2009 12/12/2009 20/12/2009 27/12/2009 02/01/2010 09/01/2010 16/01/2010 23/01/2010 30/01/2010 06/02/2010 13/02/2010 20/02/2010 27/02/2010
CESAR 56 5 2 2 2 0 2 2 2 5 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2
JUANJO 45 0 2 2 2 0 2 2 2 5 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 5 0 2 5 2 2
TÓFOR 44 5 0 2 0 2 0 2 0 5 0 2 0 0 0 2 2 0 2 2 5 2 2 5 2 2
VICENT 44 5 0 2 0 2 2 0 2 5 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 5 2 0 5 0 2
JOSE LUIS 41 5 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 5 2 0 5 2 2
SISCO 40 5 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 5 0 2
JAUME 35 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 5 0 2 0 0 2
RICHARD 29 0 2 0 0 2 2 0 2 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 0 2 5 0 0
VORO M. 26 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5 2 0 5 2 2
SERGIO 25 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 5 2 0 0 0 0
RAFA 22 0 0 1 2 0 2 2 2 5 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIKE 21 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0
DAVID 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0
RAFA HERVAS 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENT MOCH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                     

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUANYADOR 2007/08

VICENT ALBERT

GUANYADOR 2008/09

CESAR MACHANCOSES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNAR A LA PÀGINA PRINCIPAL